| Date | non daté |
| Continent | Cosmologie Onuma Nemon : États du Monde |
| Media | dessin et gravure |
| Cote | 1178-1-13 |
| Date | non daté |
| Continent | Cosmologie Onuma Nemon : États du Monde |
| Media | dessin et gravure |
| Cote | 1177-1-13 |
| Date | non daté |
| Continent | Cosmologie Onuma Nemon : États du Monde |
| Media | dessin et gravure |
| Cote | 1176-1-13 |
| Date | non daté |
| Continent | Cosmologie Onuma Nemon : États du Monde |
| Media | dessin et gravure |
| Cote | 1175-1-13 |
| Date | non daté |
| Continent | Cosmologie Onuma Nemon : États du Monde |
| Media | dessin et gravure |
| Cote | 1174-1-13 |
| Date | non daté |
| Continent | Cosmologie Onuma Nemon : États du Monde |
| Media | dessin et gravure |
| Cote | 1173-1-13 |
| Date | non daté |
| Continent | Cosmologie Onuma Nemon : États du Monde |
| Media | dessin et gravure |
| Cote | 1172-1-13 |
| Date | non daté |
| Continent | Cosmologie Onuma Nemon : États du Monde |
| Media | dessin et gravure |
| Cote | 1171-1-13 |
| Date | non daté |
| Media | texte |
| Continent | HSOR |
| Cote | 1170-11-8 |
| Date | non daté |
| Media | texte |
| Continent | HSOR |
| Cote | 1169-11-8 |
Les Cent-Cibles sont liées à la discipline du tir (aussi bien tir traditionnel que Kyudo dans le cadre de la Cellule Sabaki), mais également au Pays des Morts, de là cette blancheur de spectre des dessins. Sans oublier cette autre hantise de Cozens avec sa typologie restreinte des paysages comme les métaphores pour Borgès.
Les dessins sont re-composés à partir de milliers de petits croquis (ceux-ci parfois combinés ensemble, juxtaposés : aboutissant à des perspectives et des points de fuite “hasardeux et fantaisistes”) pour s’approcher au mieux des visions dont j’ai bénéficié pendant plusieurs années, en ayant eu la chance de visiter la nuit en rêve le Pays des Morts (pas sinistre du tout, plutôt féérique et communiquant une exaltation peu commune du côté de “la porte des shen”) en explorant à chaque fois un nouvel endroit (ce qui je crois n’est pas commun), contrée dont j’ai fini par établir une Carte assez précise : avec d’un côté de magnifiques gares et des réseaux de chemins de fer infinis à partir de points de vue redoutablement vertigineux (à l’image de Little Nemo), de l’autre une “schizocité” avec sa rue principale gorgée de cinémas, ailleurs des paysages montagneux, des lacs, etc. Et bien sûr différentes entrées et voies d’accès, malgré le fait qu’il y en ait une de priviliégiée.
O. N.