| Date | 1969 et plus tard |
| Media | texte |
| Continent | HSOR |
| Cote | 959-11-8 |
| Date | 1969 et plus tard |
| Media | texte |
| Continent | HSOR |
| Cote | 958-11-8 |
| Date | 1969 et plus tard |
| Media | texte |
| Continent | HSOR |
| Cote | 957-11-8 |
| Date | 1969 et plus tard |
| Media | texte |
| Continent | HSOR |
| Cote | 956-11-8 |
| Date | 1969 et après |
| Media | texte |
| Continent | HSOR |
| Cote | 955-11-8 |
| Date | 2006 |
| Media | texte |
| Continent | HSOR |
| Cote | 954-11-8 |
| Date | 1989 et 1992 |
| Media | texte |
| Continent | HSOR |
| Cote | 951-11-8 |
| Date | 2010 |
| Media | texte |
| Continent | HSOR |
| Cote | 950-11-8 |
| Date | 2009 |
| Media | texte |
| Continent | HSOR |
| Cote | 948-11-8 |
| Date | 1986 pour le feuilleton Tristram et 2008 |
| Media | texte |
| Continent | HSOR |
| Cote | 947-11-8 |
Ni melons d’eau ni fèves tendres : Rien qu’un couloir de ciment lisse, Sommet de S du Sommeil.
Croisements de multiples lignes d’aiguillages au sommet d’une plateforme ; effroyablement logiques mais impossibles à figurer, comme les formations de diamant de la Voie Lactée aperçues par Apollo 11.
Je déambule avec la Reine de Silésie dans une grande exposition. Elle m’apprend que le langage est inné. Une des toiles, tendue puis ensuite plâtrée et enduite de façon épaisse, a une consistance de carton de théâtre et forme une arche renversée avec un bourrelet composite tout autour.
lire la suite…