| Date | 1969 |
| Media | texte |
| Continent | OGR |
| Cote | 932-11-4 |
| Date | 1976 |
| Media | texte |
| Continent | OGR |
| Cote | 925-11-4 |
| Date | 1979 |
| Media | texte |
| Continent | OGR |
| Cote | 924-11-4 |
| Date | 1978 |
| Continent | OGR |
| Media | photographie |
| Cote | 900-4-15 |
| Date | Décembre 1965 |
| Media | texte |
| Continent | OGR |
| Cote | 874-11-4 |
| Date | Décembre 1965 |
| Media | texte |
| Continent | OGR |
| Cote | 873-11-4 |
| Date | 1940 |
| Media | texte |
| Continent | OGR |
| Cote | 844-11-4 |
| Date | 1939 |
| Media | texte |
| Continent | OGR |
| Cote | 837-11-4 |
| Date | Septembre 1965 |
| Media | texte |
| Continent | OGR |
| Cote | 836-11-4 |
| Date | 23 Mars 1965 |
| Media | texte |
| Continent | OGR |
| Cote | 835-11-4 |
états de veille 1969
(paysages aperçus sous les paupières)
I.
Désormais on prendra des bains de sable.
Tout d’abord des animaux familiers ; puis le paysage devient féérique sous des pluies d’étincelles, douces manières d’amusement, traversées de tombes aimables, pâleurs roses, chutes liquides, coussins fadasses. Plus au fond : crépitements rouges, apparitions d’or et de teintes pailles, fulgurations oranges, motifs crémeux, mosaïques de carreaux bientôt en décomposition ; puis ces ensembles sont bientôt soufflés par les courants d’air frais de la soirée malgré les dispositions équilibrées balancées de part et d’autre d’axes médians, eux-même rapidement délités, filant, et le tout est repris sous la lancée statique d’arcs-en-ciel, ensuite diffusés sous forme de voix, d’ondulations de sang, de poussière bleue, quantité invraisemblable de formes parmi lesquelles jaillissent des bulles d’or avec des sons stridents.
À présent ce sont des champignons avec des sillons comme enduits de pommade, des serpentins colorés qui traversent et balaient l’espace de l’œil à travers des tissements de brume.
lire la suite…