| Date | 1976 |
| Continent | Cosmologie Onuma Nemon : États du Monde |
| Media | texte |
| Cote | 867-1-11 |
| Date | Avant 1984 |
| Continent | Cosmologie Onuma Nemon : États du Monde |
| Media | dessin et gravure |
| Cote | 866-1-13 |
| Date | Après 1984 |
| Continent | Cosmologie Onuma Nemon : États du Monde |
| Media | dessin et gravure |
| Cote | 865-1-13 |
| Date | 1984 |
| Continent | Cosmologie Onuma Nemon : États du Monde |
| Media | dessin et gravure |
| Cote | 864-1-13 |
| Date | Avant 1984 |
| Continent | Cosmologie Onuma Nemon : États du Monde |
| Media | dessin et gravure |
| Cote | 863-1-13 |
| Date | 1984 |
| Continent | Cosmologie Onuma Nemon : États du Monde |
| Media | dessin et gravure |
| Cote | 862-1-13 |
| Date | 1976 |
| Continent | Cosmologie Onuma Nemon : États du Monde |
| Media | texte |
| Cote | 842-1-11 |
| Date | 1983 |
| Continent | Cosmologie Onuma Nemon : États du Monde |
| Media | dessin et gravure |
| Cote | 830-1-13 |
| Date | non daté |
| Continent | Cosmologie Onuma Nemon : États du Monde |
| Media | dessin et gravure |
| Cote | 829-1-13 |
| Date | 1983 |
| Continent | Cosmologie Onuma Nemon : États du Monde |
| Media | dessin et gravure |
| Cote | 828-1-13 |
Dans l’ampleur du projet de Jo, il y avait un côté “bombe à retardement” qui incitait les plus proches à l’empêcher de le réaliser (et si par hasard ç’avait été formidable ?)
Chacun des domaines qu’il maîtrisait avait ses opposants, et l’étendue de son territoire les avait ainsi décuplés.