| Date | 22. 4. 1971 |
| Media | dessin et gravure |
| Continent | HSOR |
| Cote | 1232-13-8 |
| Date | Après 1984. Expo URDLA Printemps 2012 |
| Continent | Cosmologie Onuma Nemon : États du Monde |
| Media | dessin et gravure |
| Cote | 1221-1-13 |
| Date | Après 1984 |
| Continent | Cosmologie Onuma Nemon : États du Monde |
| Media | dessin et gravure |
| Cote | 1220-1-13 |
| Date | Après 1984 |
| Continent | Cosmologie Onuma Nemon : États du Monde |
| Media | dessin et gravure |
| Cote | 1219-1-13 |
| Date | Après 1984 |
| Continent | Cosmologie Onuma Nemon : États du Monde |
| Media | dessin et gravure |
| Cote | 1218-1-13 |
| Date | 15 Mars 2006 |
| Media | texte |
| Continent | HSOR |
| Cote | 1216-11-8 |
| Date | non daté |
| Continent | Cosmologie Onuma Nemon : États du Monde |
| Media | dessin et gravure |
| Cote | 1212-1-13 |
| Date | non daté |
| Media | dessin et gravure |
| Continent | HSOR |
| Cote | 1211-13-8 |
| Date | non daté |
| Media | texte |
| Continent | HSOR |
| Cote | 1207-11-8 |
Le second, de sculpture, comprend une toile noire en trapèze irrégulier reposant, arête contre arête sur la plaque d'acier taillée en guillotine de la presse qui a servi à imprimer les gravures jusqu’en 1984.
Entre les deux une série de bois gravés de crânes et un masque du Pays des Morts.
NDLR